黑白列印速度 (一般、A4) | 高達 50 ppm |
列印速度註解 | 實際的列印速度將根據系統架構、應用軟體程式及文件複雜度而有所不同 |
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度可達 8.5 秒 |
黑白列印品質(最佳) | 高達 1200 x 1200 dpi |
列印技術 | 單色雷射 |
列印量週期 (每月,A4) | 可達 225000 頁 |
工作週期備註 | 工作週期定義為每月影像輸出的最大列印頁數。 此數值提供其他 HP LaserJet 或 HP Color LaserJet 設備相關的產品耐用性比較,並且適當配置印表機及多功能事務機,以滿足相關個人與群組的需求。 |
建議的每月頁面列印量 | 3000 至 15000 |
建議的每月頁面列印量備註 | HP 建議,基於延展保固期間內的耗材更換時間間隔以及設備壽命的考量,每月影像輸出頁面數量應在指定範圍內,以達到最佳設備效能。 |
標準記憶體 | 128 MB |
最大記憶體 | 640 MB |
處理器速度 | 540 MHz |
硬碟容量 | 選購、HP 高效能 EIO 硬碟 |
標準印表機語言 | HP PCL 6、HP PCL 5e、HP Postscript 等級 3 模擬、直接 PDF (v 1.4) 列印 (具備至少 128MB 的印表機記憶體,建議具備 192 MB) |
紙張處理 | |
標準紙匣 | P4015n: 2 |
最高紙匣數量 | 可達 6 |
紙張處理標準/輸入 | P4015x / P4015tn: 100 頁多用途紙匣、2 個 500 頁進紙匣 |
紙張處理選購/輸入 | P4015x: 選購 500 頁進紙匣、選購 1500 頁進紙匣 (高達 4 個額外紙匣,可提供高達 3600 頁的進紙量)、選購 75 個信封送稿機、選購自訂紙材匣 (紙匣 2) |
紙張處理標準/輸出 | 100 張後方出紙匣、500 張上方出紙匣 |
紙張處理選購/輸出 | 選購 500 頁堆疊機、選購 500 頁堆疊機/裝訂機、選購 500 頁 5 資料匣郵箱 |
雙工列印選項 | P4015x: 自動 (標準) |
支援的紙材大小 | A4、A5、B5 (JIS)、16K、Dpostcard (JIS)、Executive (JIS)、信封 (DL ISO、C5 ISO、B5 ISO) |
客製式紙材尺寸 | 多用途紙匣: 76 x 127 至 216 x 356 公釐; 紙匣 2 與選購 500 頁紙匣: 148 x 210 至 148 x 356 公釐; 自訂紙材匣: 102 x 148 至 170 x 282 公釐 |
支援的材質類型 | 紙張 (雪銅紙、彩色紙、信頭紙、一般紙、預印紙、預先打孔紙、再生紙、粗面紙、輕磅紙)、信封、標籤、卡片紙、幻燈片 |
已完成的輸出處理 | 饋紙式 |
連線方式 | |
標準連線方式 | 內嵌式 Jetdirect (Gigabit Ethernet) 列印伺服器、1 個高速 USB 2.0、1 個 EIO 插槽、1 個外接與 2 個內接 Host USB 2.0-like 連接埠提供協力廠商連線 |
選購連接功能 | HP Jetdirect 內接列印伺服器; HP Jetdirect 外接列印伺服器; HP 無線列印伺服器; HP 安全高效能 EIO 硬碟 J8019A (需 10.1 或更高版本的 CPE OZ 韌體)。 HP 網路連線解決方案的詳情請上網查詢: |
尺寸與重量 | |
依紙張路徑區分紙材重量 | P4015n: 多功能紙匣 1: 60 至 200 g/m²、標準卡匣 (紙匣 2): 60 至 120 g/m²、選購自訂紙材匣 (紙匣 2): 60 至 120 g/m²、選購信封送稿機: 75 至 105 g/m²、選購 500 頁紙匣: 60 至 120 g/m²、選購 1500 頁高容量進紙匣: 60 至 120 g/m²、選購雙面列印週邊: 60 至 120 g/m² |
產品尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | P4015n: 419 x 450 x 393 公釐 |
最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | P4015n: 419 x 863 x 584 公釐 |
產品重量 | P4015n: 25.82 公斤 |
電源與作業需求 | |
最低系統需求 | Microsoft® Windows® 2000: 133 MHz 處理器、64 MB RAM、CD-ROM 光碟機; Microsoft® Windows® XP Home 與 Professional: 233 MHz 處理器、64 MB RAM、CD-ROM 光碟機; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz 處理器、128 MB RAM (standard edition)、220 MB 的可用硬碟空間供 Microsoft® Windows® 使用、1 GHz 處理器、512 MB RAM (Windows Vista® Ready、最低硬碟空間請參閱使用者指南); CD-ROM 光碟機或網際網路連線、符合 IEEE 1284 規定的雙向平行埠、USB (與 USB 1.1 或 2.0 規格相容) |
相容的作業系統 | Microsoft® Windows® 2000、XP Home、XP Professional、Server 2003、經過 Windows Vista® 認證; Mac OS X v 10.2、Mac OS X v 10.3 或更高 |
Mac 相容 | 是 |
電源需求 | 輸入電壓 100 至 127 VAC (+/- 10%)、50/60 Hz (+/-3 Hz); 220 至 240 VAC (+/- 10%)、50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
耗電量 (使用中) | 840 瓦 |
耗電量 (休眠) | 12 瓦 |
耗電量 (預備) | 18 瓦 |
耗電量 (手動關機) | 0 瓦 |
電源消耗註解 | 數值可變更。 電源數字為使用所有標準電壓所測量之最大值。 |
建議的執行溫度範圍 | 10 至 32° C |
建議的濕度作業範圍 | 10 至 80% RH |
ENERGY STAR® 合格 | 無 |